Valget af epoke på modelbanen er en højst personlig sag, vi har hver vores grunde til at foretrække en bestemt tidsperiode. Mange modelbanefolk vælger f. eks. en periode fra deres barndom eller tidlige ungdom - åh, ja, disse minder. Eller andre vælger "de gode gamle dage", hvornår det ellers kan have været. Atter andre vælger nutidens jernbane fordi - nå, det ved jeg altså ikke, men de har helt sikkert også deres grunde.
Jeg er egentlig lidt ked af epoke-begrebet, jeg vil hellere kalde det et "tidsrum" eller "periode". Selv med underinddelingen af epokerne kan der være et stort spring, f. eks. fra 1941 til 1953 i epoke IIIa hvor årene under krigen adskilte sig væsentligt fra efterkrigsårene. Det er faktisk nemmere blot at vælge et tidsrum på f. eks. 5 år og, hvad der også kan være af betydning, et geografisk område (f. eks. Jylland eller Sjælland). Det kræver naturligvis lidt kendskab til jernbanehistorie og jernbaneteknik, men det kan også være en meget spændende opgave i sig selv at planlægge modelbygningen.
Jeg har selv valgt årene omkring århundredeskiftet og DSB på Sjælland/Falster som forbillede. For nogen tid siden skulle jeg have fremstillet påskifter til vognmodeller, og for at holde prisen nede måtte jeg lave påskrifter til 10 vogne pr. ark. Jeg gik derfor igang med at planlægge hvilket materiel jeg vil bygge. På grundlag af DSBs driftmaterielfortegnelse 1898 med tillæg fra 1902 skrev jeg en liste over hvor mange lokomotiver og vogne DSB havde i 1900. Materiel afgivet til drift i 1900 er medtaget, mens materiel udrangeret samme år ikke er medtaget. Resultatet blev:
Lokomotiver | 446 stk. | (4 stk.) |
Person-, post- og pakvogne | 1431 stk. | (11 stk.) |
Godsvogne | 5902 stk. | (47 stk.) |
Hjælpevogne, sneplove etc. | 83 stk. | (1 stk.) |
Private vogne | 114 stk. | (1 stk.) |
Jeg tænkte at hvis sammensætningen af modelbanens driftmateriel skal modsvare virkeligheden, kan man blot dividere antallet af enheder med det samme tal. Her har jeg valgt at dividere med 125, og de afrundede resultater er anført i parentes. Tankevækkende, ikke?
Jeg ville finde ud af præcis hvilke lokomotiver og vogne som jeg ville bygge, så i det følgende er vist skemaer med antallet af de enkelte lokomotiv- og vogntyper. I første kolonne er anført litra og i den anden antallet ved DSB. I den tredie kolonne er antallet divideret med 125 og i den fjerde antallet i model, evt. suppleret med noter.
Husk at de anførte litra er de gamle før 1941, det kan godt forvirre hvis man ikke er vant til dem (f. eks. var PD den senere TD, og TD var nærmest to bogier med vrideskammel som sammenkobledes med lange trækstænger). For lokomotiver og person-, post- og pakvogne er taget hensyn til stationering/værkstedsområde. De krydsede sjældent Storebælt. For godsvogne er ikke taget dette hensyn da stort set alle vogne kørte over hele landet.
Persontogsloko svære baner | Blandettogsloko lette baner | Ranger- og sidebaneloko | |||||||||
A | 31 | 0,2 | 0 | B | 11 | 0,1 | 0 | As | 4 | 0 | 0 |
Cs | 10 | 0,1 | 0 a) | Bs | 10 | 0,1 | 0 | F | 14 | 0,1 | 0 |
Ds | 6 | 0 | 0 a) | Dj | 5 | 0 | 0 | Hs | 52 | 0,4 | 1 |
Es | 18 | 0,1 | 1 a) | H | 6 | 0 | 0 | Kj | 8 | 0,1 | 0 |
Fs | 14 | 0,1 | 0 a) | J | 29 | 0,2 | 0 | M | 4 | 0 | 0 |
K | 74 | 0,6 | 1 | L | 12 | 0,1 | 0 | Ms | 1 | 0 | 0 |
Ks | 9 | 0,1 | 0 a) | P | 12 | 0,1 | 0 | N | 15 | 0,1 | 0 |
O | 26 | 0,2 | 0 b) | S | 6 | 0 | 0 | i alt | 98 | 0,8 | 1 |
i alt | 188 | 1,5 | 2 | i alt | 91 | 0,7 | 0 c) | ||||
Godstogsloko svære baner | Godstogsloko lette baner | ||||||||||
G | 54 | 0,4 | 1 c) | E | 12 | 0,1 | 0 | ||||
i alt | 54 | 0,4 | 1 | Ls | 3 | 0 | 0 | ||||
i alt | 15 | 0,1 | 0 |
Note a) Litra Cs+Ds+Es+Fs+Ks udgør ialt 57 stk (0,5), dvs. der bygges et lokomotiv fra denne gruppe. Logisk bør vælges Es af hvilke der var flest, men det bliver formentlig en Ds.
Note b) Hvis der skal bygges flere end 2 persontogslokomotiver for svære baner, vælges litra O.
Note c) De fleste blandettogslokomotiver for lette baner kørte i Jylland/Fyn, derfor har jeg valgt litra G i stedet.
Vogne litra S | BF | 52 | 0,4 | 1 | CO | 10 | 0,1 | 0 | |||
SA | 2 | 0 | 0 | BG | 41 | 0,3 | 0 d) | i alt | 609 | 4,9 | 5 |
SB | 6 | 0,1 | 0 | BJ | 29 | 0,2 | 0 | Vogne litra D | |||
i alt | 8 | 0,1 | 0 | BK | 24 | 0,2 | 0 | DA | 14 | 0,1 | 0 |
Vogne litra A | BL | 49 | 0,4 | 0 e) | DB | 19 | 0,2 | 0 | |||
AA | 37 | 0,3 | 0 | BM | 4 | 0 | 0 | DC | 34 | 0,3 | 1 |
AB | 26 | 0,2 | 0 | BN | 8 | 0,1 | 0 | DE | 12 | 0,1 | 0 |
AC | 20 | 0,2 | 0 | i alt | 257 | 2,1 | 2 | DF | 7 | 0,1 | 0 |
AD | 60 | 0,5 | 1 | Vogne litra C | i alt | 86 | 0,8 | 1 | |||
AE | 98 | 0,8 | 1 | CA | 15 | 0,1 | 0 | Vogne litra E | |||
AF | 3 | 0 | 0 | CB | 404 | 3,2 | 3 | EA | 22 | 0,2 | 0 g) |
AG | 4 | 0 | 0 | CD | 2 | 0 | 0 | EB | 4 | 0 | 0 |
AM | 5 | 0 | 0 | CE | 44 | 0,4 | 0 e) | EC | 31 | 0,3 | 0 |
i alt | 253 | 2,0 | 2 | CG | 4 | 0 | 0 | ED | 50 | 0,4 | 0 h) |
Vogne litra B | CH | 30 | 0,2 | 1 f) | EE | 23 | 0,2 | 1 h) | |||
BA | 1 | 0 | 0 | CJ | 37 | 0,3 | 0 | EG | 19 | 0,2 | 0 |
BB | 10 | 0,1 | 0 | CK | 56 | 0,5 | 1 | EH | 68 | 0,5 | 1 |
BC | 4 | 0 | 0 | CL | 3 | 0 | 0 | EK | 1 | 0 | 0 |
BE | 35 | 0,3 | 1 d) | CM | 4 | 0 | 0 | i alt | 218 | 1,7 | 2 |
Note d) Da litra BG alle kørte i Jylland/Fyn, vælges litra BE hvoraf de fleste kørte på Sjælland.
Note e) Hvis der skal bygges flere personvogne vælges evt. litra BL og CE.
Note f) Istedet for litra CJ vælges litra CH; begge havde varmekedel, men CH var en ældre sjællandsk vogn. Der kørte flere CH end CJ på Sjælland.
Note g) Hvis der skal bygges flere pakvogne vælges litra EA.
Note h) I stedet for litra ED vælges litra EE (sjællandsk udførelse). Der kørte flere EE end ED på Sjælland.
Vogne litra G | IC | 25 | 0,2 | 0 | KJ | 253 | 2,0 | 2 | |||
GA | 4 | 0 | 0 | ID | 328 | 2,6 | 3 | KK | 15 | 0,1 | 0 |
GB | 43 | 0,3 | 0 | IE | 20 | 0,2 | 0 | i alt | 1202 | 9,6 | 10 |
i alt | 47 | 0,4 | 0 | IF | 11 | 0,1 | 0 | Vogne litra P | |||
Vogne litra H | IG | 251 | 2,0 | 2 | PA | 20 | 0,2 | 0 | |||
HA | 51 | 0,4 | 0 | IK | 5 | 0 | 0 | PB | 30 | 0,2 | 0 |
HB | 199 | 1,6 | 2 | IR | 10 | 0,1 | 0 | PC | 541 | 4,3 | 4 |
HC | 70 | 0,6 | 1 | IS | 70 | 0,6 | 1 | PD | 66 | 0,5 | 1 |
i alt | 320 | 2,6 | 3 | IV | 120 | 1,0 | 1 | PE | 10 | 0,1 | 0 |
Vogne litra Q | i alt | 846 | 6,8 | 7 | PF | 1028 | 8,2 | 8 | |||
QA | 270 | 2,2 | 2 | Vogne litra K | PG | 10 | 0,1 | 0 | |||
QB | 408 | 3,3 | 3 | KA | 82 | 0,7 | 1 | i alt | 1705 | 13,6 | 13 |
QC | 396 | 3,2 | 3 | KB | 258 | 2,1 | 2 | Vogne litra T | |||
QD | 380 | 3,0 | 3 | KC | 194 | 1,6 | 2 | TA | 60 | 0,5 | 0 |
QE | 120 | 1,0 | 1 | KD | 250 | 2,0 | 2 | TB | 30 | 0,2 | 0 |
i alt | 1574 | 12,6 | 12 | KE | 25 | 0,2 | 0 | TC | 110 | 0,9 | 2 j) |
Vogne litra I | KF | 95 | 0,8 | 1 | TD | 8 | 0,1 | 0 | |||
IA | 2 | 0 | 0 | KG | 20 | 0,2 | 0 | i alt | 208 | 1,7 | 2 |
IB | 4 | 0 | 0 | KH | 10 | 0,1 | 0 |
Note j) Vogne med vrideskammel kørte sammen parvist, derfor vælges 2 litra TC
Enhver modelbygger kan med passende oplysninger om forbilledet lave tilsvarende opstillinger hvis man ønsker at planlægge hvilket materiel der bør bygges. Naturligvis bør ikke kun det rullende materiel, men også de faste anlæg, landskab, bygninger, veje, vejkøretøjer, gods, mennesker og alt andet vælges og udføres med tanke på den valgte periode.
Min plan for bygning af rullende materiel er måske ambitiøs, og hvem ved om jeg nogen sinde får bygget dem alle. Men det interessante budskab er at for hundrede år siden udgjorde godsvognene langt den største del af driftmateriellet. Da jeg samtidigt synes at godsvogne er spændende, passer det mig fint.
Statsbanedriften, Maskinafdelingen:
Fortegnelse over Driftsmateriellet den 1. April 1898.
[462 KB]
Ændringer:
2001-11-07: Indledningen er ændret da den oprindelige formulering er blevet misopfattet.
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.