Epokeindelingen for Danmark svarer stort set til de overordnede indelinger for Europa, jfr. NEM 800. Dog er underinddelingen en del anderledes, da en epokegrænse normalt er fastlagt under hensyntagen til en omlitrering/ommaling hos DSB. Øvrige hensyn at tage er bl. a. signalreglementer, udrustningsnormer (bremser etc.) eller privatbanernes modernisering.
Betegnelse | Ca. tidsrum | Karakteristika |
EPOKE I | Til 1920 | Anlæg af hovedlinjerne og senere det sekundære net. Damplokomotivets tekniske konstruktion forbedres. Jernbanefærger indføres på Lille- og Storebælt. |
Periode a | 1847-1880 | Det Sjællandske Jernbaneselskab/ Det danske Jernbane-Driftsselskab (Jylland/Fyn). Hovedbanenettet fuldføres. |
Periode b | 1880-1892 | De sjællandske Statsbaner/De jysk-fynske Statsbaner. Store anlæg af privat- og sidebaner. lkke-automatisk vacuumbremse indføres. |
Periode c | 1892-1920 | De danske Statsbaner sammenlægges til en enhed. Flere anlæg af privatbaner. Automatisk vacuumbremse indføres. |
EPOKE II | 1920-1941 | Store damplokomotiver og begyndende motorisering. Genforeningen medfører amtsbanenettet i Sønderjylland. Vacuumbremse næsten overalt. |
Periode a | 1920-1934 | Privatbanerne får motorvogne. Amtsbanenettet i Sønderjylland bliver dels nedlagt, dels ombygget til normalspor. |
Periode b | 1934-1941 | De store broer forbinder landet. Lyntog indsættes. Der indfores S-tog i København. Tre-klasse systemet afskaffes. |
EPOKE III | 1941-1969 | Omlitrering af alt materiel i 1941. Trykluftbremse indføres hos DSB. |
Periode a | 1941-1955 | Skinnebusser til privatbanerne. Ombygning af ældre kupevogne til midtergangsvogne. |
Periode b | 1955-1963 | Store diesellokomotiver indføres. Personvognene bliver vinrøde uden stafferinger. Gul stribe pä 1. klasses vogne. Godsvogne efter UIC-normer indsættes. |
Periode c | 1963-1969 | Nye lyntog (tysk TEE-type). Store privatbanenedlæggelser. Godsvogne omlitreres til UIC-standard i 1965. Lette motortog til privatbanerne (Lynetter). |
EPOKE IV | 1970-1990 | DanLink-godsruten startes. Regional- og IC-systemet. |
Periode a | 1969-1972 | Personvognene får UIC-litra. Nye, røde S-tog. Ældre stålvogne ombygges og moderniseres. Ny generation af store diesellokomotiver (MZ). |
Periode b | 1972-1980 | Design-programmet: Lokomotiver bliver rød/sorte, vogne bliver røde. |
Periode c | 1980-1990 | Brede færger på Storebælt. Elektrificering af fjernbanenettet. Ny godsvognslitrering. Lette motorregionaltog (Tysk 628-type). Lyntogene fra 1963 bliver malet sølvfarvede (Sølv-pilen). |
EPOKE V | 1990- | Den faste forbindelse over Storebælt påbegyndes. Moderne højhastighedstog (IC/3). ATC-sikkerhedssystemet indføres. Ny generation af S-tog. |
Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.