Ved DSB har gennem tiden været anvendt en række forskellige skinnestørrelser. Før 1874 blev skinner fremstillet af svejsejern, i 1874 påbegyndtes udviklingen af nye sportyper med stålskinner. Stålskinnetyperne betegnedes med romertal således at I er den letteste og VII den sværeste skinne.
Skinnernes hovedmål og ibrugtagningsår er:
skinnetype | metervægt [kg/m] |
højde [mm] |
hovedbredde [mm] |
fodbredde [mm] |
ibrugtaget [år] |
I | 17,5 | 83 | 45 | 76 | 1882 |
II | 22,5 | 95 | 51 | 89 | 1874 |
III | 32 | 118 | 57 | 102 | 1875 |
IV | 37 | 128 | 60 | 115 | 1897 |
V | 45 | 140 | 70 | 126 | 1905 |
VI | 60 | 172 | 70 | 156 | 1938 |
VII | 60 | 172 | 72 | 150 | 1956 |
I model svarer de virkelige mål til:
skinne | 1:45 | 1:45 | 1:45 | 1:87 | 1:87 | 1:87 | 1:160 | 1:160 | 1:160 |
type | højde [mm] |
hovedbr. [mm] |
fodbr. [mm] |
højde [mm] |
hovedbr. [mm] |
fodbr. [mm] |
højde [mm] |
hovedbr. [mm] |
fodbr. [mm] |
I | 1,91 | 1,00 | 1,69 | 0,95 | 0,52 | 0,87 | 0,52 | 0,28 | 0,48 |
II | 2,11 | 1,13 | 1,98 | 1,09 | 0,59 | 1,02 | 0,56 | 0,32 | 0,56 |
III | 2,62 | 1,27 | 2,27 | 1,36 | 0,66 | 1,17 | 0,74 | 0,36 | 0,64 |
IV | 2,84 | 1,33 | 2,56 | 1,47 | 0,69 | 1,32 | 0,80 | 0,38 | 0,72 |
V | 3,11 | 1,56 | 2,80 | 1,61 | 0,80 | 1,45 | 0,88 | 0,44 | 0,79 |
VI | 3,82 | 1,56 | 3,47 | 1,98 | 0,80 | 1,79 | 1,08 | 0,44 | 0,98 |
VII | 3,82 | 1,60 | 3,33 | 1,98 | 0,83 | 1,72 | 1,08 | 0,45 | 0,94 |
I model er en række forskellige skinneprofiler til rådighed. Mange er af engelsk eller amerikansk oprindelse, og skinnestørrelsen angives som en "code" (for eksempel code 83). Det er i virkeligheden skinnens højde i tusindedele af en inch (engelsk tomme, 1 inch = 25,40 mm). Der fås blandt andre følgende skinnestørrelser:
skinne | skinne | svarer til | svarer til | svarer til |
code | højde [mm] |
i 1:45 [mm] |
i 1:87 [mm] |
i 1:160 [mm] |
40 | 1,02 | - | 89 | 163 |
55 | 1,40 | - | 122 | 224 |
70 | 1,78 | 80 | 155 | 285 |
83 | 2,11 | 95 | 184 | - |
100 | 2,54 | 114 | 221 | - |
125 | 3,18 | 143 | - | - |
148 | 3,76 | 169 | - | - |
Man bør være opmærksom på at modelskinnerne ofte ikke har det rigtige forhold mellem højde og bredde, især hovedets bredde har betydning i model.
Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret, tabeller justeret.