Hjulsættets Løbe- nummer |
Diam. af Egekrans |
Diam. af Løbekrans |
Hjulringens Ciffer |
Mindste Akseldiam. i Nav |
Fra Midte til Midte af Akselhals |
Længde af Akselhals |
Diameter af Akselhals |
|
ved nye Aksler |
mindste tilladte |
|||||||
D | D1 | d | c | a | b | |||
1 | 996 | 1129 | 13 | 133 | 1980 | 152 | 92 | 86 |
2 | 978 | 1111 | 14 | 133 | 2026 | 178 | 92 | 86 |
3 | 978 | 1111 | 14 | 127 | 2026 | 178 | 92 | 80 |
4 | 972 | 1105 | 28 | 133 | 2026 | 178 | 92 | 80 |
5 | 900 | 1033 | 29 | 127 | 2006 | 165 | 92 | 78 |
6 | 860 | 993 | 22 | 140 | 1980 | 202 | 96 | 90 |
6b | 860 | 993 | 22 | 140 | 2026 | 184 | 106 | 100 |
6n | 860 | 993 | 22 | 150 | 2026 | 220 | 115 | 105 |
7 | 860 | 993 | 22 | 127 | 1830 | 130 | 92 | 78 |
8 | 860 | 993 | 22 | 127 | 1980 | 152 | 92 | 78 |
9 | 860 | 993 | 22 | 108 | 1880 | 140 | 76 | 66 |
10 | 824 | 937 | 23 | 140 | 1990 | 200 | 100 | 90 |
11 | 824 | 937 | 23 | 127 | 2026 | 178 | 92 | 80 |
12 | 812 | 965 | 24 | 133 | 2026 | 178 | 92 | 80 |
13 | 812 | 965 | 24 | 130 | 1930 | 174 | 90 | *80 |
13b | 812 | 965 | 24 | 144 | 1956 | 200 | 110 | 100 |
14 | 662 | 795 | 31 | 115 | 1900 | 160 | 80 | 78 |
15 | 662 | 795 | 31 | 135 | 1170 | 150 | 110 | 100 |
16 | 504 | 617 | 27 | 135 | 1170 | 150 | 110 | 100 |
21 | 860 | 993 | 22 | 144 | 1160 | 216 | 140 | 120 |
Alle 127 mm Aksler skal ved Fornyelser være 133 mm i Navet.
Alle Aksler skal i Navet have Conus 1:200.
*80 mm for Vogne paamalde indtil 3,0 Vgl.
85 mm for vogne paamalede 3,1 Vgl. eller derover.
Hjulsættets Løbenummer |
Vogntyper |
1 | Sjællandske Person-, Post- og Rejsegodsvogne før 1887 |
2 | Nyere 10000 og 12500 kg Vogne samt Sneplove 29-47 |
3 | Jysk-fyenske Vogne (6000 kg) |
4 | Ældre jysk-fyenske Vogne (6000 kg) |
5 | KL |
6 | Toetages Personvogne, BF 533-542, CB 1208-1244 og Sneplove 51-68 |
6b | BC, BD, CF, EH 1875-1899, QD, QE, QF, og PF samt CH med Akkumulatorer |
6n | BB, CC, CD, HD, QH, QR og PJ |
7 | IC og Færgevogne 4-5 |
8 | Ældre sj. 10000 kg Godsvogne, GB 2265-2269 if IF 3979-3995 |
9 | Ældre sj. 6000 kg Godsvogne |
10 | Hjælpekraner 1-2 |
11 | Ældre jysk-fyenske Vogne, Færgevogn 1 og Sneplove 1-28 |
12 | TG |
13 | Truckvogne med 2100 mm Truck |
13b | Truckvogne med 2500 mm Truck |
14 | BA |
15 | Truck til Sneplove 29-47 |
16 | Truck til Sneplove 51-68 |
21 | TH |
Kjøbenhavn, Marts 1920 Chefen for maskinafdelingen.
Bemærkninger:
Den originale oversigt fylder et enkelt blad ca. i A4-format. Af tekniske årsager er indholdet vist på en anden måde end i originalen.
Visse hjulsættyper er inden 1920 blevet ændret af hensyn til vedligeholdelsen. For eksempel havde hjulsæt type 1 oprindeligt en løbekransdiameter på 1110 mm, type 2 en løbekransdiameter på 1092 mm, og type 6b en løbekransdiameter på 974 mm (hjulringstykkelse 57 mm), mens type 6n er født med de viste mål (hjulringstykkelse 66,5 mm). Man har altså forøget hjulringens tykkelse for ældre hjulsæt og dermed opnået at kunne anvende samme type hjulring til en række hjulsæt.
Ved hjulsættenes brug slides hjulringene udvendigt, og afdrejes inden løbefladens og flangens form når kritiske værdier. Når efterhånden hjulringenes tykkelse når en fastlagt mindste værdi, må de kasseres, og der påsættes nye hjulringe som afdrejes til den i tabellen anførte løbekransdiameter.
Aksler og hjulstjerner genbruges således, dog må akselhalsene efterses for mærker og andre beskadigelser. Dersom akselhalsene er beskadiget, udbedres de ved afdrejning og afpudsning; hermed mindskes akselshalsdiameteren som da ikke må være under de i tabellen anførte værdier. Ville akselhalsene ved afdrejning blive mindre end mindstemålet, må akslen kasseres, mens hjulstjernene i reglen kan aftages og genbruges på en ny aksel.
Hjulringene blev dengang sikret ved hjælp af koniske bolte som isattes gennem hjulring og egekrans, sådan at boltenes koniske hoved spændte i tilsvarende koniske huller i hjulringen, og spændtes med møtrikker indvendigt. Selv når hjulringene blev afdrejet, sad bolte pga. den koniske form stadig fast. I en kortere periode omkring 1890 anvendtes også sikringsringe som fastgjordes med gennemgående bolte på begge sider egekrans og hjulring, sådan at de to ringe styrede i inddrejede recesser i hjulringen.